

![]() |

產品名稱:Sn96.5Ag3.0Cu0.5
產品型號:FYD-LF/HF9300-4A
1.說明
BGA氣泡小,空洞率低,印刷好,,手機,電腦主板首選,尤其是密間距元件印刷性較好。
品質:
化學成分:
該Solder Paste 使用高品質真圓球形粉末,其成分如 表-1所列: 表-1 金屬成分
| Sn% | Ag% | Cu% | Pb% | Sb% | Bi% | Zn% | Fe% | Al% | As% | Cd% | ||||||||
| 余量 | 3.0±0.2 | 0.5±0.05 | <0.05 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤0.001 | ≤0.03 | <0.002 | ||||||||
| 粉末顆粒范圍: № 粉末尺寸(μm)及目數 相應代號 ① 45~25 (-325/500) C ② 38~20 (-400/635) D 2.2 特性: | ||||||||||||||||||
| 該Solder Paste 的特性如表-2所列: | ||||||||||||||||||
| 表-2 特性值 | ||||||||||||||||||
| 項目 | 特 性 值 | 試 驗 方 法 | ||||||||||||||||
| Flux % | 11.5 ± 0.5 | JIS Z 3197 - 8.1.2 | ||||||||||||||||
| 助焊劑含量 % | ||||||||||||||||||
| Chlorine conten in Flux % | 0.08 ± 0.02 | 電位差自動滴定 | ||||||||||||||||
| 氯素含量 % | ||||||||||||||||||
| Copper plate Corrosion | 未發生 | JIS Z 3284 - 4 | ||||||||||||||||
| 銅板腐蝕 | ||||||||||||||||||
| Water solution resistance Ω cm | > 5×104 | |||||||||||||||||
| 水溶液阻抗 Ω cm | JIS Z 3197 - 8.1.1 | |||||||||||||||||
| Insulation resistance | Ω cm | 40℃ | > 1×10 | 11 | JIS Z 3284 - 3 | |||||||||||||
| 絕緣阻抗 Ω cm | ||||||||||||||||||
| 90% | ||||||||||||||||||
| Migration | 無 | JIS Z 3284 - 14 | ||||||||||||||||
| 遷移試驗 | ||||||||||||||||||
| Spreading % | > 80 | JIS Z 3197(- 8.3.1.1 | ||||||||||||||||
| 擴散率 %(CuO板) | ||||||||||||||||||
| Viscosity | Pa.s | 190±30 | Malcom PCU-205: 10rpm 3min | |||||||||||||||
| 粘度 Pa.s | ||||||||||||||||||
| Melting | point ℃ | 217-221 | - | |||||||||||||||
| 融點 ℃ | ||||||||||||||||||
| Solder ball test | 等級1~3 | JIS Z 3284 -11 | ||||||||||||||||
| 錫球試驗 | ||||||||||||||||||
| 適宜印刷間距 | GMC-M305-C-885 : ≥0.4 | - | ||||||||||||||||
| (mm) | GMC-M305-D-885 : ≥0.3 | |||||||||||||||||
| Slump-in-printing | 0.2mm | JIS Z 3284 - 7 | ||||||||||||||||
| 印刷塌陷 | ||||||||||||||||||
| Slump-in-heating | 0.3mm | JIS Z 3284 - 8 | ||||||||||||||||
| 加熱塌陷 | ||||||||||||||||||
| Tackiness(time tacking force is | 24hr | JIS Z 3284 - 9 | ||||||||||||||||
| 粘著性(1.2N以上保持時間) | ||||||||||||||||||
| 流動特性 | 0.50~0.70 | JIS Z 3284 - 6 | ||||||||||||||||
| Fluidity characteristic(Ti) | ||||||||||||||||||
3.產品特點:
3.1本產品采用敝司最新開發的助焊劑而具有優異的粘度穩定性;常溫(∠35℃)下保質期為2個月,方便運輸及保管;
3.2本產品在高溫高濕環境下,連續使用粘度穩定性非常佳;
3.3連續印刷7天,本產品仍可保持優良的性能,減少消耗量;
3.4有效減少空洞率及錫珠;
3.5有效抑制BGA虛焊的發生.
深圳市福躍達電子科技有限公司
聯系人:周玉
電話:13828893597
座機:0755-29819639
傳真:0755-29672986
地址:廣東省深圳市龍華大浪街道高峰社區華榮路33號億康商務大廈A棟8058